
Red tejida con nudo inglés de diámetro 3.0 mm en nylon alta tenacidad tratado contra el sol. Color negro, verde o blanco de malla cuadrada 100×100 mm perimetrada con cable de poliéster de 8 mm.
3,0 Nylon (PA) alta tenacidad tratado contra el sol.
Ficha Técnica
| Ref. COLOR Ref. BLANCO | FUTBPAHQC01 FUTBPAHQB01 |
| Malla | 100 x 100 mm. |
| Peso | 100 gr/m2 |
| Carga de rotura de red | 715 Kg por m/l |
| Densidad PA | 1,14 gr/cm3 |
| Alargamiento PA | 18% |
| Encogimiento PA a 90º | 12% |
| resistencia a la abrasión y a la rotura. | Buena |
| Punto de fusión | 260º |
| Tratamiento contra el sol | 300 Kly |

Red tejida con nudo inglés de diámetro 3,0 mm en nylon alta tenacidad tratado contra el sol. Color negro, verde o blanco de malla cuadrada 120×120 mm perimetrada con cable de poliéster de 8 mm.
3,0 mm Nylon (PA) alta tenacidad tratado contra el sol.
Ficha Técnica
| Ref. COLOR Ref. BLANCO | FUTBPAMQC01 FUTBPAMQB01 |
| Malla | 120 x 120 mm |
| Peso | 85 gr/m2 |
| Carga de rotura de red | 660 Kg por m/l |
| Densidad PA | 1,14 gr/cm3 |
| Alargamiento PA | 18% |
| resistencia a la abrasión y a la rotura. | Buena |
| Punto de fusión | 260º |
| Tratamiento contra el sol | 300 Kly |

Red tejida con nudo inglés de diámetro 3,0 mm en polietileno alta tenacidad tratado contra el sol. Color negro, verde o blanco de malla cuadrada 120×120 mm perimetrada con cable de poliéster de 8 mm.
3,0 mm Polietileno (PE) alta tenacidad tratado contra el sol.
Ficha Técnica
| Ref. | FUTBPEECU01 |
| Malla | 120 x 120 mm |
| Peso | 85 gr/m2 |
| Carga de rotura de red | 660 Kg por m/l |
| Densidad PA | 1,14 gr/cm3 |
| Encogimiento PA a 90º | 12% |
| Alargamiento PA | 18% |
| resistencia a la abrasión y a la rotura. | Buena |
| Punto de fusión | 260º |
| Tratamiento contra el sol | 300 Kly |

Red tejida con nudo inglés de diámetro 3,0 mm en Polipropileno alta tenacidad tratado contra el sol. Color verde o blanco de malla cuadrada 100×100 mm perimetrada con cable de poliéster de 8 mm..
3,0 Polipropileno (PP) alta tenacidad tratado contra el sol.
Ficha Técnica
| Ref. | FUTBPPECU01 |
| Malla | 100 x 100 mm |
| Peso | 90 gr/m2 |
| Carga de rotura de red | 520 Kg por m/l |
| Densidad PA | 1,14 gr/cm3 |
| Encogimiento PA a 90º | 8% |
| Alargamiento PA | 24% |
| Resistencia a la abrasión y a la rotura. Resistencia a ácidos y disolventes corrientes. | Buena |
| Punto de fusión | 170º |
| Tratamiento contra el sol | 300 Kly |




